Netzdaten gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV für das Jahr 2023
Hier erhalten Sie netzrelevante Daten gemäß § 17 Abs. 2 (1-7) StromNZV, § 10 Abs. 2 Strom NEV
1. | Jahreshöchstlasten | kW | |
---|---|---|---|
Jahreshöchstlast HS/MS | 3.507,85 | kW | |
Jahreshöchstlast MS | 3.746,58 | kW | |
Jahreshöchstlast MS/NS | 3.222,58 | kW | |
Jahreshöchstlast NS | 3.316,90 | kW |
2. | Netzverluste insgesamt | 1.031.011 | kWh |
---|---|---|---|
normierte Arbeitsverluste je Netzebene | |||
HS/MS | 0,69 | % | |
MS | 1,39 | % | |
MS/NS | 1,26 | % | |
NS | 6,50 | % |
3. | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden |
---|---|
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | |
Summenlast der Netzverluste | |
Summenlast der Fahrplanprognosen Lastprofilkunden |
4. | Ergebnis der Differenzbilanzierung | ||
---|---|---|---|
Verlauf des Differenzbilanzkreises |
5. | Höchstentnahmelast HS/MS | 3.507,85 | kW |
---|---|---|---|
Höchstentnahmelast MS | 3.478,68 | kW | |
Höchstentnahmelast MS/NS | 3.222,58 | kW | |
Höchstentnahmelast NS | 3.188,62 | kW |
6. | Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene | gem. § 17. Abs. 2 Nr. 6 | StromNZV |
---|---|---|---|
HS/MS | 13.045.072 | kWh | |
MS | 3.847.915 | kWh | |
NS | 2.194.094 | kWh | |
Rückspeisungen | |||
HS/MS | 399.852 | kWh | |
MS | 399.852 | kWh | |
MS/NS | 52.900 | kWh | |
NS | 52.900 | kWh | |
Monat | Einspeisung HS/MS | Einspeisung MS | Einspeisung NS |
Jan | 1.114.354 | 561.707 | 201.861 |
Feb | 1.056.821 | 398.000 | 213.863 |
Mrz | 1.153.500 | 364.352 | 223.220 |
Apr | 1.046.914 | 274.753 | 228.434 |
Mai | 1.086.555 | 164.198 | 198.694 |
Jun | 1.2032.874 | 143.213 | 170.641 |
Jul | 968.363 | 285.792 | 159.109 |
Aug | 1.119.453 | 179.295 | 146.273 |
Sep | 1.127.385 | 91.534 | 147.078 |
Okt | 1.158.587 | 270.190 | 138.061 |
Nov | 1.041.712 | 480.658 | 174.285 |
Dez | 1.138.554 | 634.225 | 192.574 |
7. | § 17 Abs. 2 StromNZV, § 10 Abs. 2 Strom NEV | ||
---|---|---|---|
Höhe der Durchschnittsverluste je Netzebene | |||
HS/MS | 93.436,10 | kWh | |
MS | 233.590,3 | kWh | |
MS/NS | 186.872,3 | kWh | |
NS | 1.089.811 | kWh | |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie |
15,39 | Ct/kWh |
Strukturmerkmale gemäß § 27 Abs. 2 StromNEV
Hier erhalten Sie Strukturmerkmale gemäß § 27 Abs. 2 StromNEV
Stromkreislänge Kabelnetz |
MS: NS: |
41 km 91,7 km |
|
Installierte Leistung Umspannebene | MS/NS: | 13 MVA | |
Im Jahr 2022 entnommene Jahresarbeit |
HS/MS-Ebene: MS-Ebene: MS/NS-Ebene: NS-Ebene: |
13.351.487 kWh 16.618.860 kWh 14.630.315 kWh 15.681.697 kWh |
|
Anzahl Entnahmestellen | MS-Ebene: NS-Ebene: |
5 5.861 |
|
Einwohnerzahl im Netzgebiet: | 8.167 | ||
Versorgte Fläche: | 33,13 km2 | ||
Geographische Fläche: | 33,13 km2 |
Netzengpässe gemäß § 15 Abs. 5 StromNZV
Derzeit liegen keine Engpässe in unserem Netz vor.