Netzdaten gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV für das Jahr 2021
Hier erhalten Sie netzrelevante Daten gemäß § 17 Abs. 2 (1-7) StromNZV, § 10 Abs. 2 Strom NEV
1. | Tag der Jahreshöchstlast | 27.12.2021 | kW |
---|---|---|---|
Jahreshöchstlast MS | 3.898 | kW | |
Jahreshöchstlast MS/NS | 3.624 | kW | |
Jahreshöchstlast NS | 3.556 | kW |
2. | Netzverluste insgesamt | 1.131.937 | kWh |
---|---|---|---|
normierte Arbeitsverluste je Netzebene | |||
MS | 1,15 | % | |
MS/NS | 1,71 | % | |
NS | 3,59 | % |
3. | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | ||
---|---|---|---|
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (zum Jahreshöchstlastzeitpunkt) |
3.556 | kW | |
Summenlast der Netzverluste (zum Jahreshöchstlastzeitpunkt) |
382 | kW | |
Summenlast der Fahrplanprognosen Lastprofilkunden |
4. | Ergebnis der Differenzbilanzierung | ||
---|---|---|---|
Verlauf des Differenzbilanzkreises |
5. | Höchstentnahmelast MS | 3.807 | kW |
---|---|---|---|
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 15.154.378 | kWh | |
Höchstentnahmelast MS/NS | 3.624 | kW | |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 16.583.109 | kWh | |
Höchstentnahmelast NS | 3.520 | kW | |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 16.300.125 | kW |
6. | Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene | gem. § 17. Abs. 2 Nr. 6 | StromNZV |
---|---|---|---|
HS/MS | 15.154.378 | kWh | |
MS | 2.570.718 | kWh | |
NS | 1.666.339 | kWh | |
Monat | Einspeisung HS/MS | Einspeisung MS | Einspeisung NS |
Jan | 1.370.983 | 243.855 | 146.794 |
Feb | 1.302.791 | 155.264 | 157.803 |
Mrz | 1.291.028 | 234.035 | 145.594 |
Apr | 1.099.871 | 287.401 | 142.476 |
Mai | 988.162 | 362.341 | 129.851 |
Jun | 1.261.069 | 78.616 | 101.790 |
Jul | 1.272.986 | 165.530 | 91.957 |
Aug | 1.223.079 | 198.110 | 105.602 |
Sep | 1.287.190 | 116.363 | 102.941 |
Okt | 1.293.818 | 218.469 | 163.071 |
Nov | 1.306.472 | 223.963 | 182.122 |
Dez | 1.456.929 | 286.771 | 196.338 |
7. | § 17 Abs. 2 StromNZV, § 10 Abs. 2 Strom NEV | ||
---|---|---|---|
Höhe der Durchschnittsverluste je Netzebene | |||
MS | 203.749 | kWh | |
MS/NS | 282.984 | kWh | |
NS | 645.204 | kWh | |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie |
4,88 | Ct/kWh |
Strukturmerkmale gemäß § 27 Abs. 2 StromNEV
Hier erhalten Sie Strukturmerkmale gemäß § 27 Abs. 2 StromNEV
Stromkreislänge Kabelnetz |
MS: NS: |
39,7 km 91,6 km |
|
Installierte Leistung Umspannebene | MS/NS: | 13 MVA | |
Im Jahr 2020 entnommene Jahresarbeit |
MS-Ebene: NS-Ebene: |
932.493 kWh 17.526.103 kWh |
|
Anzahl Entnahmestellen | MS-Ebene: NS-Ebene: |
3 5.931 |
|
Einwohnerzahl im Netzgebiet: | 8.142 | ||
Versorgte Fläche: | 33,13 km2 | ||
Geographische Fläche: | 33,13 km2 |
Netzengpässe gemäß § 15 Abs. 5 StromNZV
Derzeit liegen keine Engpässe in unserem Netz vor.