Netzdaten gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV für das Jahr 2019
Hier erhalten Sie netzrelevante Daten gemäß § 17 Abs. 2 (1-7) StromNZV, § 10 Abs. 2 Strom NEV
1. | Tag der Jahreshöchstlast | 02.01.2019 | kW |
---|---|---|---|
Jahreshöchstlast MS | 3.900 | kW | |
Jahreshöchstlast MS/NS | 3.686 | kW | |
Jahreshöchstlast NS | 3.654 | kW |
2. | Netzverluste insgesamt | 1.004.102 | kWh |
---|---|---|---|
normierte Arbeitsverluste je Netzebene | |||
MS | 0,95 | % | |
MS/NS | 1,31 | % | |
NS | 3,16 | % |
3. | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | ||
---|---|---|---|
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (zum Jahreshöchstlastzeitpunkt) |
3.654 | kW | |
Summenlast der Netzverluste (zum Jahreshöchstlastzeitpunkt) |
313 | kW | |
Summenlast der Fahrplanprognosen Lastprofilkunden |
4. | Ergebnis der Differenzbilanzierung | ||
---|---|---|---|
Verlauf des Differenzbilanzkreises |
5. | Höchstentnahmelast MS | 3.776 | kW |
---|---|---|---|
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 15.759.312 | kWh | |
Höchstentnahmelast MS/NS | 3.686 | kW | |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 17.665.402 | kWh | |
Höchstentnahmelast NS | 3.608 | kW | |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 17.434.458 | kW |
6. | Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene | gem. § 17. Abs. 2 Nr. 6 | StromNZV |
---|---|---|---|
HS/MS | 15.759.312 | kWh | |
MS | 3.226.270 | kWh | |
NS | 1.314.376 | kWh |
7. | § 17 Abs. 2 StromNZV, § 10 Abs. 2 Strom NEV | ||
---|---|---|---|
Höhe der Durchschnittsverluste je Netzebene | |||
MS | 180.738 | kWh | |
MS/NS | 230.943 | kWh | |
NS | 592.420 | kWh | |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie |
3,76 | Ct/kWh |
Strukturmerkmale gemäß § 27 Abs. 2 StromNEV
Hier erhalten Sie Strukturmerkmale gemäß § 27 Abs. 2 StromNEV
Stromkreislänge Kabelnetz |
MS: NS: |
39,7 km 91,6 km |
|
Installierte Leistung Umspannebene | MS/NS: | 13 MVA | |
Im Jahr 2019 entnommene Jahresarbeit |
MS-Ebene: NS-Ebene: |
1.139.441 kWh 18.156.414 kWh |
|
Anzahl Entnahmestellen | MS-Ebene: NS-Ebene: |
3 5.961 |
|
Einwohnerzahl im Netzgebiet: | 8.168 | ||
Versorgte Fläche: | 33,13 km2 | ||
Geographische Fläche: | 33,13 km2 |
Netzengpässe gemäß § 15 Abs. 5 StromNZV
Derzeit liegen keine Engpässe in unserem Netz vor.