Allgemeine Tarifpreise für Wasser
Allgemeine Tarifpreise für Wasser im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH
Gültig ab 01.01.2010
| (1.) Preis für die gelieferte Wassermenge | ||
|---|---|---|
| 1.1. Normaltarif | 1,50 €/cbm | (1,61 €/cbm) |
| (2.) Verrechnungspreis | ||
| Die Höhe des Verrechnungspreises richtet sich nach der Zählergröße. Er beträgt jährlich für: | ||
| 2.1. Hauptzähler | ||
| QN 2,5 | 46,73 € | (50,00 €) |
| QN 6,0 | 92,52 € | (99,00 €) |
| QN 10,0 | 173,83 € | (186,00 €) |
| 2.2 Großzähler (Verbundzähler) | ||
| QN 15,0 | 214,02 € | (229,00 €) |
| QN 40,0 | 249,39 € | (315,00 €) |
| QN 60,0 | 375,70 € | (402,00 €) |
Die Werte in den Klammern sind gerundet, Bruttopreise inklusiv der gesetzlichen Umsatzsteuer, z.Zt. 7%. Änderungen vorbehalten!


stwbadsachsa.de