Wahltarif Profi-Strom
Folgende Preise gelten ab 01.01.2011
Jahresverbrauch über 2.682 kWh, geeignet für Mehrpersonen-Haushalte.
| Arbeitspreis | Grundpreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahresverbrauch bis 5.559 kWh/Jahr | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis |
| 19,01 Ct/kWh | 22,62 Ct/kWh | 94,50 €/Jahr | 112,46 €/Jahr | |
| Arbeitspreis | Grundpreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahresverbrauch ab 5.560 kWh/Jahr | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis |
| 20,71 Ct/kWh | 24,64 Ct/kWh | - | ||
- Erstvertragslaufzeit: 12 Monate
- Verlängerung: jeweils 1 Monat
- Kündigungsfrist: 1 Monat zum Monatsende
- Sonderkündigungsrecht bei Preisänderungen
- Vertragsunterzeichnung ist notwendig
- Preisblatt (PDF)


stwbadsachsa.de