Allgemeine Preise (Grund-/Ersatzversorgung) für Strom
Folgende Preise gelten ab 01.01.2011
Jahresverbrauch unter 2.681 kWh, geeignet für Singles und Haushalte mit geringem Strombedarf
| Arbeitspreis | Grundpreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahresverbrauch bis 6.097 kWh | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis |
| 20,67 Ct/kWh | 24,60 Ct/kWh | 50,00 €/Jahr | 59,50 €/Jahr | |
| Arbeitspreis | Grundpreis | |||
|---|---|---|---|---|
| Jahresverbrauch ab 6.098 kWh | Nettopreis | Bruttopreis | Nettopreis | Bruttopreis |
| 21,49 Ct/kWh | 25,57 Ct/kWh | - | - | |
- Erstvertragslaufzeit: 1 Monat
- Verlängerung: jeweils 1 Monat
- Kündigungsfrist: 1 Monat zum Monatsende
- Sonderkündigungsrecht bei Preisänderungen
- Vertragsunterzeichnung ist notwendig
- Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer (z.Zt. 19%)
- Preisblatt (PDF)


stwbadsachsa.de